Présentation de l'Aputure Nova P600c
L'Aputure Nova P600c est 4 fois plus puissant que son prédécesseur : le Nova P300c. Toujours en utilisant la technologie RGBWW de la série, il permet un parfait équilibre d'intensité et de résolution des couleurs. Pouvant également générer jusqu'à 2 298+ lux à 3 mètre (6500K) en étendant sa température de couleurs de 2000K à 10000k, il est compatible avec la norme LumenRadio CRMX, qui peut être interfacée avec des systèmes de contrôle lumières sans fil.
Ce panneau LED a été spécialement conçu pour les professionnels. Il bénéficie des caractéristiques essentielles pour améliorer le workflow sur le terrain. De plus, le Nova P600c est donc désormais compatible avec l’application mobile Sidus Link, permettant de contrôler les appareils Aputure depuis tout type de smartphone.
Grâce à sa valise rigide à roulette, le transport du Nova P600c ainsi que tous ses accessoires est totalement facilité.
Le panneau rigide Aputure Nova P600c, est disponible à la location à Paris et en Ile-De-France, 24/24h et 7/7j chez Proframe. Alors vérifiez immédiatement sa disponibilité en ligne en cliquant ici !
Points forts
- Compatible avec l'application Sidus Link
- Jusqu’à 2,298+ lux à 3 mètres (650K)
- Boîte de contrôle sans fil
- Technologie RGBWW
- Une valise rigide à roulettes qui déplasse la Nova P600c avec tous ses accessoires
Toutes les caractéristiques de l'Aputure Nova P600c
| CCT | 2000K – 10000K |
| G/M Adjustable | ±1.00G |
| Color Modes | HSI, RGB, XY, Gels |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥95 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (Tungsten) | 84 |
| SSI (D56) | 74 |
| TM-30 RF (Average) | 95 |
| TM-30 RG (Average) | 103 |
| Beam Angle (Half-Peak Angle) | 120° |
| Max Power Output | 600W |
| Max Power Consumption | 720W |
| Operating Current (AC) | 8A |
| Operating Current (DC) | 15A |
| Operating Voltage (AC) | 100V~240V |
| Operating Voltage (DC) | 48V DC |
| DC Input | 48V 15A |
| Cable Type (AC Power) | Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC Power Cable (6m) |
| Cable Type (Head Cable) | 5-Pin XLR Head Cable (3m) |
| Operating Temperature | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Control Methods | On-board, Sidus Link App, 5-Pin DMX512, LumenRadio CRMX |
| Connectivity | Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh), LumenRadio CRMX |
| Firmware Upgradeable | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link |
| Display Type | OLED |
| Cooling Method | Active Cooling |
| Mounting | Junior Pin |
| Accessory Mount | Nova P600c Accessory Slot |
| Estimated LED Lifetime (L70) | 50,000 Hours |
| Description | Quantité |
|---|---|
| Panneau LED Nova P600c | 1 |
| Boîtier de contrôle | 1 |
| Elingue de sécurité | 1 |
| Câble d’alimentation Neutrik® powerCON (6m) | 1 |
| Câble tête à 5 broches XLR (3m) | 1 |
| Clamp fixation boîtier de contrôle | 1 |
| Softbox pour Nova P600c | 1 |
| Diffusion 1/4 pour Softbox Nova P600c | 1 |
| Nid d'abeille pour Softbox Nova P600c | 1 |
| Housse Softbox | 1 |
| Valise à roulettes pour Nova P600c | 1 |
There are no reviews for this product.